热点推荐
相关链接
入编邀请更多>>
2010版国情
新中国六十年来的伟大历史实践证明,走建设有中国特色的社会主义道路,是符合中国国情的基本道路,是唯一正确的科学发展之路,是中华民族走向伟大复兴的必由之路!为贯彻落
长江航务管理局机关2011年公务员面试公告
2011-02-11
各位考生:
根据 中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于公务员考试录用工作的有关规定,现将交通运输部长江航务管理局机关2011年公务员考录面试工作有关事项通知如下:中国国情
一、参加面试人选的确定
在报考我局公共科目笔试合格的考生中,对国家公务员公共科目笔试成绩 合格线者,根据 各职位考生公共科目笔试总成绩 从高到低的次序 ,遵守计划录用人数5倍的比例,确定 28名面试人员。具体名单如下:
报考职位名称 | 考生姓名 | 出生时间 | 性别 | 面试最低分数 |
办公室科员 | 祝耀侦 | 198110 | 男 | 100.7 |
郭志民 | 197812 | 男 | 100.7 | |
杨阳 | 198404 | 男 | 100.7 | |
王曙 | 198201 | 男 | 100.7 | |
陈飞 | 198011 | 女 | 100.7 | |
政策法规处科员 | 姚尧 | 198508 | 男 | 98.5 |
秦瑞卿 | 198409 | 男 | 98.5 | |
李响 | 198406 | 男 | 98.5 | |
人事处科员 | 李霞 | 198305 | 女 | 109.8 |
程晋刚 | 197510 | 男 | 109.8 | |
田长生 | 198309 | 男 | 109.8 | |
王炯 | 198112 | 女 | 109.8 | |
张开平 | 198212 | 男 | 109.8 | |
运输管理处科员 | 李李 | 198208 | 男 | 97.9 |
陈兵明 | 197512 | 男 | 97.9 | |
朱波 | 198209 | 男 | 97.9 | |
张毅肄 | 198210 | 女 | 97.9 | |
滕晓琴 | 198212 | 女 | 97.9 | |
安全管理处科员 | 肖斌 | 198212 | 男 | 98.4 |
李根 | 198208 | 男 | 98.4 | |
徐以刚 | 198209 | 男 | 98.4 | |
侯磊 | 198309 | 男 | 98.4 | |
党委办公室科员
相关链接
|